Bukleti var nebūt derīgi visās filiālēs.
Buklets | Lappuse | Preces | Apraksts | Cena |
---|---|---|---|---|
30.12.2024. - 05.01.2025. |
1 | čipsi | 1,79 € | |
kafija | 3,59 € | |||
laša fileja | 8,95 € | |||
Pringles | 1,79 € | |||
šķīstošā kafija | 3,59 € | |||
2 | lauku gurķi | 1,75 € | ||
3 | kartupeļi | 0,19 € | ||
salāti | 0,95 € | |||
4 | ananāsi | 1,39 € | ||
5 | maize | 1,19 € | ||
virtulis | 0,65 € | |||
30.12.2024. - 05.01.2025. |
1 | tosteris | 16,99 € | |
2 | akumulatori | 14,99 € | ||
termometrs | 8,99 € | |||
tosteris | 16,99 € | |||
panna | 16,99 € | |||
13 | slīpmašīna | 24,99 € | ||
15 | perforators | 49,99 € | ||
16 | fēns | 13,99 € | ||
skuveklis | 21,99 € | |||
zobu birste | 17,99 € | |||
30.12.2024. - 05.01.2025. |
1 | atkauloti cāļu šķiņķi | 1,95 € | |
sviests | 1,49 € | |||
2 | biezpiens | 1,79 € | ||
maize | 0,25 € | |||
7 | akumulatori | 23,99 € | ||
lādētājs | 23,99 € | |||
zobenzāģis | 23,99 € |