Bukleti var nebūt derīgi visās filiālēs.
Buklets | Lappuse | Preces | Apraksts | Cena |
---|---|---|---|---|
20.01. - 26.01.2025. |
1 | eļļa | 2,59 € | |
kafija | 4,69 € | |||
saulespuķu eļļa | 2,59 € | |||
sviests | 2,09 € | |||
karstā gaisa friteris | 49,99 € | |||
2 | kartupeļi | 0,35 € | ||
3 | āboli | 0,59 € | ||
bietes | 0,69 € | |||
5 | maize | 0,99 € | ||
Oreo | 0,79 € | |||
rudzu maize | 0,99 € | |||
virtulis | 0,79 € | |||
6 | dušas želeja | 2,49 € | ||
alus | 1,45 € | |||
16.01. - 19.01.2025. |
1 | banāni | 0,79 € | |
kviešu milti | 1,29 € | |||
2 | banāni | 0,79 € | ||
mellenes | 3,49 € | |||
3 | maize | 0,49 € | ||
4 | karbonāde | 4,65 € | ||
5 | jogurts | 0,35 € | ||
13.01. - 19.01.2025. |
1 | biezpiens | 1,99 € | |
čipsi | 1,19 € | |||
2 | salāti | 0,89 € | ||
sīpoli | 0,39 € | |||
3 | āboli | 0,99 € | ||
lauku gurķi | 1,99 € | |||
nektarīni | 4,99 € | |||
5 | maize | 0,69 € | ||
8 | kečups | 3,55 € | ||
20.01. - 26.01.2025. |
1 | karstā gaisa friteris | 49,99 € | |
7 | šujmašīna | 99,99 € | ||
13 | austiņas | 9,99 € | ||
20.01. - 26.01.2025. |
1 | akumulatori | 79,99 € | |
tomāti | 1,49 € | |||
2 | maize | 0,49 € | ||
tēja | 3,99 € | |||
3 | bekons | 2,59 € | ||
siers | 2,19 € | |||
valrieksti | 3,79 € | |||
4 | zobenzāģis | 29,99 € | ||
5 | lādētājs | 49,99 € |