Bukleti var nebūt derīgi visās filiālēs.
Buklets | Lappuse | Preces | Apraksts | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 13.01. - 19.01.2025. |
1 | biezpiens | 1,99 € | |
čipsi | 1,19 € | |||
2 | salāti | 0,89 € | ||
sīpoli | 0,39 € | |||
3 | āboli | 0,99 € | ||
lauku gurķi | 1,99 € | |||
nektarīni | 4,99 € | |||
5 | maize | 0,69 € | ||
8 | kečups | 3,55 € | ||
![]() 09.01. - 12.01.2025. |
1 | cūkgaļas kakla | 4,65 € | |
eļļa | 7,99 € | |||
karbonāde | 4,65 € | |||
kartupeļi | 0,29 € | |||
piens | 0,85 € | |||
2 | kartupeļi | 0,29 € | ||
avokado | 2,29 € | |||
3 | maize | 0,45 € | ||
4 | cūkgaļas kakla | 4,65 € | ||
karbonāde | 4,65 € | |||
5 | biezpiens | 1,99 € | ||
piens | 0,85 € | |||
saldējums | 1,00 € | |||
![]() 06.01. - 12.01.2025. |
1 | mellenes | 0,95 € | |
olas | 1,79 € | |||
skābais krējums | 1,39 € | |||
vistu | 1,79 € | |||
2 | bietes | 0,69 € | ||
gaišās vīnogas | 4,99 € | |||
3 | mellenes | 0,95 € | ||
5 | mellenes | 0,95 € | ||
siers | 8,99 € | |||
siers čedaras | 8,99 € | |||
7 | kafija | 4,69 € | ||
![]() 16.01. - 19.01.2025. |
1 | banāni | 0,69 € | |
virtuves kombains | 79,99 € | |||
2 | dzirkstošais vīns | 5,99 € | ||
Jacobs | 4,99 € | |||
Jacobs Krönung | 4,99 € | |||
kafija | 4,99 € | |||
Prosecco | 5,99 € | |||
3 | siers | 2,29 € | ||
siers gouda | 2,29 € | |||
6 | nazis | 169,99 € | ||
7 | slīpmašīna | 24,99 € | ||
![]() 13.01. - 19.01.2025. |
9 | griestu lampa | 27,99 € | |
12 | akumulatori | 69,99 € | ||
13 | kompresori | 109,99 € | ||
lādētājs | 14,99 € | |||
15 | akumulatori | 49,99 € | ||
lādētājs | 49,99 € |