Bukleti var nebūt derīgi visās filiālēs.
Buklets | Lappuse | Preces | Apraksts | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 10.02. - 16.02.2025. |
1 | karbonāde | 3,95 € | |
mozzarella | 0,69 € | |||
siers | 0,69 € | |||
vinogas | 2,29 € | |||
2 | pomelo | 0,99 € | ||
vinogas | 2,49 € | |||
gurķi | 1,99 € | |||
3 | bumbieri | 1,19 € | ||
sīpoli | 0,39 € | |||
apelsini | 0,99 € | |||
4 | Kārums | 1,14 € | ||
makaroni | 1,86 € | |||
siers | 2,65 € | |||
5 | kruasāni | 0,49 € | ||
maize | 0,99 € | |||
rudzu maize | 0,99 € | |||
virtulis | 1,00 € | |||
![]() 06.02. - 09.02.2025. |
1 | cūkgaļas kakla | 4,65 € | |
gaišās vīnogas | 3,99 € | |||
karbonāde | 4,65 € | |||
vinogas | 3,99 € | |||
2 | gaišās vīnogas | 3,99 € | ||
kartupeļi | 0,35 € | |||
vinogas | 3,99 € | |||
3 | kruasāni | 0,29 € | ||
maize | 0,29 € | |||
4 | cūkgaļas kakla | 4,65 € | ||
karbonāde | 4,65 € | |||
5 | desa | 2,69 € | ||
siers | 5,99 € | |||
![]() 03.02. - 09.02.2025. |
1 | čipsi | 1,69 € | |
Pringles | 1,69 € | |||
sviests | 2,69 € | |||
avokado | 0,65 € | |||
2 | bietes | 0,39 € | ||
nektarīni | 4,89 € | |||
3 | āboli | 0,79 € | ||
zirņi | 0,79 € | |||
avokado | 0,65 € | |||
apelsini | 1,99 € | |||
5 | Pringles | 1,69 € | ||
paprika | 1,69 € | |||
avokado | 0,65 € | |||
6 | makaroni | 0,89 € | ||
![]() 10.02. - 16.02.2025. |
1 | gludeklis | 15,99 € | |
šujmašīna | 59,99 € | |||
4 | akumulatori | 11,99 € | ||
lādētājs | 8,99 € | |||
slīpmašīna | 19,99 € | |||
5 | lādētājs | 19,99 € | ||
slīpmašīna | 19,99 € | |||
7 | akumulatori | 99,99 € | ||
lādētājs | 99,99 € | |||
leņķa slīpmašīna | 39,99 € | |||
slīpmašīna | 39,99 € | |||
8 | lādētājs | 19,99 € | ||
slīpmašīna | 19,99 € | |||
baterijas | 29,99 € | |||
![]() 03.02. - 09.02.2025. |
4 | karstā gaisa friteris | 39,99 € | |
7 | popcorn | 12,99 € | ||
9 | Bosch | 79,99 € |